제품소개
제품소개 view
상세정보
| 규격 (Ø못머리 × 길이mm) | 나사산 | 재질 | 못수량/박스 | 호환타카 |
| 2.9 × 50 | O (DS) | 무도금(BRT) | 2,000 | GSN2290 A22/90F1 NR83 NR90 |
| O (DS) | 전기도금(EG) | 2,000 | ||
| O (DS) | 아연도금(MG) | 2,000 | ||
| 2.9 × 60 | X (SM) | 무도금(BRT) | 2,000 | |
| 2.9 × 64 | X (SM) | 무도금(BRT) | 2,000 | |
| O (DS) | 무도금(BRT) | 2,000 | ||
| O (DS) | 전기도금(EG) | 2,000 | ||
| O (DS) | 아연도금(MG) | 2,000 | ||
| 3.1 × 75 | O (DS) | 무도금(BRT) | 2,000 | |
| O (DS) | 전기도금(EG) | 2,000 | ||
| O (DS) | 아연도금(MG) | 2,000 | ||
| 3.1 × 83 | X (SM) | 무도금(BRT) | 2,000 | |
| O (DS) | 무도금(BRT) | 2,000 | ||
| O (DS) | 전기도금(EG) | 2,000 | ||
| O (DS) | 아연도금(MG) | 2,000 | ||
| 3.1 × 90 | O (DS) | 무도금(BRT) | 2,000 | GSN2290 A22/90F1 NR90 |
| O (DS) | 전기도금(EG) | 2,000 | ||
| O (DS) | 아연도금(MG) | 2,000 | ||
| 3.8 × 110 | X (SM) | 무도금(BRT) | 1,700 | A22/130A2 |
| 3.8 × 130 | X (SM) | 무도금(BRT) | 1,700 | |
| 4.6 × 145 | X (SM) | 무도금(BRT) | 1,012 | A22/160A2 |
| 4.6 × 160 | X (SM) | 무도금(BRT) | 1,012 | |
| 5.0 × 180 | X (SM) | 무도금(BRT) | 440 | |
| 5.0 × 200 | X (SM) | 무도금(BRT) | 440 |
제품도면

한국어
English